Alors que notre espérance de vie s’allonge au fil des années, savez-vous que l’espérance de vie d’un Français est d’en moyenne de 81 ans. Voici un classement réalisé par la CIA concernant l’espérance de vie pour chaque pays.
Nous savons tous l’espérance de vie des hommes sont nettement inférieurs à celle des femmes dans la plupart des pays. Par exemple en France l’espérance d’un Français est de 78 ans chez l’homme et 84 ans chez la femme selon la Central Intelligence Agency (CIA). Voici une explication probable qui expliquerait ce phénomène.
L’homme a souvent eu un métier ou un rôle social plus physique que celle de la femme. Malgré le machisme, qui a fortement diminué au fil des années dans de nombreux pays. Nous avons toujours l’idée en tête que les hommes sont les plus « forts » et par conséquent cela encourage les hommes à moins prendre soin de leur santé vis-à-vis de femmes. De plus, une explication envisageable serait que les femmes sont génétiquement avantagées, en effet leur fonction corporelle permet de développer un fœtus et alimenter des nourrissons.
Selon une étude de l’Institut national de la statistique et des études économiques (Insee) la France compta 15 000 centenaires en 2010 et pourrait compter jusqu’à 200 000 centenaires en 2060.
Bien entendu le pays ayant le plus de centenaires est, bien entendu, le Japon avec 47 756 de centenaires en 2011 sur son territoire.
Classement Pays (Rataché à) Espérance de vie (année) Population
Moyenne Homme Femme
1 Monaco 89.68 85.74 93.77 30 510
2 Macau (Chine) 84.43 81.47 87.54 578 025
3 Japon 83.91 80.57 87.43 127 368 088
4 Singapour 83.75 81.47 86.20 5 353 494
5 Saint-Marin 83.07 80.55 85.81 32 140
6 Andorre 82.50 80.40 84.74 85 082
7 Guernesey (Royaume-Uni) 82.24 79.57 85.04 65 345
8 Hong Kong (Chine) 82.12 79.39 85.05 7 153 519
9 Australie 81.90 79.48 84.45 22 015 576
10 Italie 81.86 79.24 84.63 61 261 254
11 Liechtenstein 81.50 79.37 84.19 36 713
12 Canada 81.48 78.89 84.21 34 300 083
13 Jersey (Royaume-Uni) 81.47 79.05 84.04 94 949
14 France 81.46 78.35 84.73 65 630 692
15 Espagne 81.27 78.26 84.47 47 042 984
16 Suède 81.18 78.86 83.63 9 103 788
17 Suisse 81.17 78.34 84.16 7 655 628
18 Israel 81.07 78.88 83.36 7 590 758
19 Islande 81 78.81 83.29 313 183
20 Anguilla (Royaume-Uni) 80.98 78.42 83.63 15 423
21 Pays-Bas 80.91 78.84 83.08 16 730 632
22 Bermudes (Royaume-Uni) 80.82 77.60 84.10 69 080
23 Îles Caïmans (Royaume-Uni) 80.80 78.12 83.51 52 560
24 Île de Man (Royaume-Uni) 80.76 79.17 82.47 85 421
25 Nouvelle-Zélande 80.71 78.70 82.81 4 327 944
26 Irlande 80.32 78.07 82.69 4 722 028
27 Norvège 80.32 77.65 83.14 4 707 270
28 Allemagne 80.19 77.93 82.58 81 305 856
29 Jordanie 80.18 78.82 81.61 6 508 887
30 Royaume-Uni 80.17 78.05 82.4 63 047 162
31 Grèce 80.05 77.48 82.79 10 767 827
32 Saint-Pierre-et-Miquelon (France) 80 77.72 82.41 5 831
33 Autriche 79.91 77 82.97 8 219 743
34 Îles Féroé (Danemark) 79.85 77.37 82.5 49 483
35 Malte 79.85 77.57 82.26 409 836
36 Union européenne 79.76 76.91 82.76 503 824 373
37 Luxembourg 79.75 76.50 83.21 509 074
38 Belgique 79.65 76.49 82.95 10 438 353
39 Îles Vierges des États-Unis (États-Unis) 79.47 76.43 82.69 109 574
40 Finlande 79.41 75.94 83.02 5 262 930
41 Corée du Sud 79.30 76.12 82.70 48 860 500
42 Îles Turques-et-Caïques (Royaume-Uni) 79.26 76.53 82.12 46 335
43 Îles Wallis et Futuna 79.12 76.14 82.26 15 453
44 Porto Rico (États-Unis) 79.07 75.47 82.84 3 998 905
45 Bosnie-Herzégovine 78.96 75.42 82.77 4 622 292
46 Sainte-Hélène, Ascension et Tristan da Cunha (Royaume-Uni) 78.91 75.98 81.98 7 728
47 Gibraltar 78.83 75.99 81.87 29 034
48 Danemark 78.78 76.39 81.31 5 543 453
49 Portugal 78.70 75.45 82.16 10 781 459
50 États-Unis 78.49 76.05 81.05 313 847 465
51 Taiwan 78.48 75.66 81.53 23 113 901
52 Bahreïn 78.29 76.16 80.48 1 248 348
53 Chili 78.10 75.08 81.25 17 067 369
54 Qatar 78.09 76.11 80.12 1 951 591
55 Chypre 78 75.21 80.92 1 138 071
56 Panama 77.96 75.18 80.86 3 510 045
57 Îles Vierges britanniques (Royaume-Uni) 77.95 76.73 79.24 31 148
58 Costa Rica 77.89 75.26 80.65 4 636 348
59 Cuba 77.87 75.61 80.27 11 075 244
60 Libye 77.80 75.50 80.27 6 733 620
61 Albanie 77.59 74.99 80.49 3 002 859
62 Slovénie 77.48 73.83 81.36 1 996 617
63 République dominicaine 77.44 75.28 79.69 10 088 598
64 République tchèque 77.38 74.11 80.83 10 177 300
65 Géorgie 77.32 73.99 81 4 570 934
66 Koweït 77.28 76.09 78.51 2 646 314
67 Îles Mariannes du Nord (États-Unis) 77.27 74.62 80.07 44 582
68 Argentine 77.14 73.90 80.54 42 192 494
69 Sainte-Lucie 77.04 74.34 79.88 162 178
70 Nouvelle-Calédonie 76.94 72.88 81.2 260 166
71 Émirats arabes unis 76.71 74.12 79.42 5 314 317
72 Mexique 76.66 73.84 79.63 114 975 406
73 Uruguay 76.41 73.27 79.66 3 316 328
74 Paraguay 76.40 73.78 79.14 6 541 591
75 Polynésie française 76.39 74.18 78.71 274 512
76 Brunei 76.37 74.09 78.75 408 786
77 Pologne 76.25 72.31 80.43 38 415 284
78 Dominique 76.18 73.23 79.29 73 126
79 Maroc 76.11 73.04 79.32 32 309 239
80 Slovaquie 76.03 72.14 80.12 5 483 088
81 Croatie 75.99 72.38 79.80 4 480 043
82 Sri Lanka 75.94 72.43 79.59 21 481 334
83 Équateur 75.94 73 79.04 15 223 680
84 Aruba (Pays-Bas) 75.93 72.89 79.04 107 635
85 Antigua-et-Barbuda 75.69 73.66 77.83 89 018
86 Lituanie 75.55 70.72 80.66 3 525 761
87 Tonga 75.38 73.98 76.83 106 146
88 Macédoine 75.36 72.82 78.10 2 082 370
89 Tunisie 75.24 73.20 77.42 10 732 900
90 Cisjordanie 75.24 73.17 77.42 2 622 544
91 Liban 75.23 73.67 76.88 4 140 289
92 Hongrie 75.02 71.27 78.98 9 958 453
93 Îles Cook 74.92 72.13 77.86 10 777
94 Syrie 74.92 72.53 77.45 22 530 746
95 Chine 74.84 72.82 77.11 1 343 239 923
96 Saint-Christophe-et-Niévès 74.84 72.46 77.26 50 726
97 Colombie 74.79 71.55 78.23 45 239 079
98 Algérie 74.73 72.99 76.57 35 406 303
99 Maurice 74.71 71.25 78.35 1 313 095
100 Maldives 74.69 72.44 77.05 394,451
---- ---- ---- ---- ---- ----
217 Afghanistan 49.72 48.45 51.05 30 419 928
218 Swaziland 49.42 49.77 49.06 1 386 914
219 Afrique du Sud 49.41 50.34 48.45 48 810 427
220 Guinée-Bissau 49.11 47.16 51.11 1 628 603
221 Tchad 48.69 47.61 49.82 10 975 648
--- Monde 67.59 65.59 69.73 7,021,836,029
Plus de renseignements :
- Insee – 15 000 centenaires en 2010 en France, 200 000 en 2060 ?
- CIA – The World Factbook 2012
- Wiki – Centenaire
Article rédigé par : Alex.
Comments (4)
ALsays:
11 avril 2013 at 12 h 20 minQuelle coïncidence, on meurt plus vieux dans un paradis fiscal. Plus on est riche plus, plus on vit longtemps…
2. Macau (Chine)
8. Hong Kong (Chine)
95. Chine
ou
1. Monaco
6. Andorre
14. France
« voici une explication probable qui expliquerait ce phénomène » …
alexsays:
14 juillet 2014 at 3 h 56 minIl ne faut pas oublier que depuis des siècles la Japon est le pays comptant le plus de centenaires. Ce pays est un pays ou la viande est rare comparé aux légumes et aux produits de la mer. On pourrait croire que leur mode de vie à une place là dedans , et bien oui c’est vrai mais pas totalement , l’alimentation joue sur l’espérance de vie. Les français devraient se remettre en question sur leur consommation de viande ! N’oublions pas l’impact écologique et surtout l’éthique ! Après , je pense que Monaco arrive en tête du classement suite au train de vie des Monégasques (ils ont les moyens de se payer des diététiciens , des coach , des profs de yoga…etc)
Floconsays:
4 août 2014 at 15 h 21 minVous oubliez les guerres mondiales
Si il y a plus de femmes agées que d’hommes agés c’est parce que en 14-18 et en 40-45 un certain nombre de Français se sont quelque peu fait tuer à la guerre alors évidemment aujourdhui on trouve plus de nonagénaires femmes que d’hommes.
Seogosays:
9 octobre 2016 at 16 h 57 mintres bon!