Actuellement à Sydney pour quelques jours de vacances des raisons professionnelles, j’ai tout de suite été séduit par la ville et les rues commerçante comme George St. ou Pitt St., les incontournables Harbour Bridge et Opera House. Mais ce qui m’a le plus interloqué c’était les prix pratiqués à Sydney. Savez-vous quelles sont les villes les plus chères du monde ?
Oslo, Zurich et Genève sont les villes les plus chères dans l’enquête mener par UBS. Sydney est l’une des villes qui a vu un saut dans le classement des villes les plus chères. New York, ville la plus chère des Etats-Unis d’Amérique est généralement en top liste du classement et est actuellement déclassé à la 14 ème position.
Ceci est principalement dû à la dépréciation du dollar américain par rapport aux autres monnaies mondiales. Cette étude menée par UBS prend en compte la monnaie des pays. La couronne suédoise a augmenté dans la valeur de 21 pour cent, tandis que le Franc suisse apprécié de 20 pour cent par rapport au dollar américain.
Classement 2011 | Classement 2009 | Villes | Pays |
---|---|---|---|
1 | 1 | Oslo | Norvège |
2 | 2 | Zurich | Suisse |
3 | 4 | Genève | Suisse |
4 | 3 | Copenhague | Danemark |
5 | 16 | Stockholm | Suède |
6 | 5 | Tokyo | Japon |
7 | 38 | Sydney | Australie |
8 | 7 | Helsinki | Finlande |
9 | 31 | Toronto | Canada |
10 | 24 | Singapour | Singapour |
11 | 8 | Vienne | Autriche |
12 | 9 | Paris | France |
13 | 14 | Luxembourg | Luxembourg |
14 | 6 | New York City | États-Unis |
15 | 21 | Londres | Royaume-Uni |
16 | 11 | Munich | Allemagne |
17 | 32 | Montréal | Canada |
18 | 13 | Frankfurt | Allemagne |
19 | 42 | Sao Paulo | Brésil |
20 | 10 | Dublin | irlande |
21 | 20 | Bruxelles | Belge |
22 | 17 | Rome | Italie |
23 | 18 | Lyon | France |
24 | 45 | Auckland | Nouvelle-Zélande |
25 | 22 | Barcelone | Espagne |
26 | 48 | Rio de Janeiro | Brésil |
27 | 19 | Dubai | Émirats arabes unis |
28 | 34 | Istanbul | Turquie |
29 | 23 | Amsterdam | Pays-Bas |
30 | 20 | Madrid | Espagne |
D’après le sondage UBS effectué sur 73 villes internationales, UBS constate que les employés de Zurich, Genève et Copenhague avaient les plus hauts revenus bruts. Bien que Copenhague est encore dans le podium, il a l’habitude d’être numéro un au fil des années. Les raisons de son déclin sont en partie due à l’inflation, mais aussi en grande partie du PIB au Danemark au cours des deux dernières années.
Bruxelles et Helsinki ont à la fois bénéficié de l’appréciation de l’euro contre le dollar américain, car ils ont vu leurs salaires augmenter de trois et cinq places respectivement au cours des deux dernières années d’après le sondage UBS.
Voici la liste des salaires les plus élevés :
Classement 2011 | Classement 2009 | Villes | Pays |
---|---|---|---|
1 | 2 | Zurich | Suisse |
2 | 3 | Genève | Suisse |
3 | 1 | Copenhague | Danemark |
4 | 5 | Oslo | Norvège |
5 | 20 | Sydney | Australie |
6 | 17 | Stockholm | Suède |
7 | 4 | New York City | États-Unis |
8 | 8 | Luxembourg | Luxembourg |
9 | 7 | Munich | Allemagne |
10 | 6 | Los Angeles | États-Unis |
11 | 9 | Frankfurt | Allemagne |
12 | 11 | Bruxelles | Belge |
13 | 12 | Helsinki | Finlande |
14 | 24 | Toronto | Canada |
15 | 25 | Montreal | Canada |
16 | 10 | Dublin | irlande |
17 | 15 | Amsterdam | Pays-Bas |
18 | 16 | Berlin | Allemagne |
19 | 18 | Tokyo | Japon |
20 | 14 | Chicago | États-Unis |
21 | 13 | Miami | États-Unis |
22 | 21 | Londres | Royaume-Uni |
23 | 19 | Vienne | Autriche |
24 | 22 | Paris | France |
25 | 23 | Lyon | France |
26 | 26 | Milan | Italie |
27 | 27 | Nicosia | Italie |
28 | 34 | Auckland | Nouvelle-Zélande |
29 | 28 | Madrid | Espagne |
30 | 29 | Barcelone | Espagne |
Plus de renseignement :
Article rédigé par : Alex.
Comments (4)
clovissays:
16 février 2012 at 17 h 47 min« Dublin Allemagne »
Euh… Ah ?
Alex.says:
16 février 2012 at 23 h 38 minBien vu !
Je dois revoir ma géographie :)
Merci pour l’info. C’est corrigé !
Garde chiensays:
16 mars 2012 at 14 h 10 minVotre article est intéressant, il démontre bien que les préjugés sont souvent faux et pour l’anecdote, j’étais à Sydney le mois dernier pour raisons professionnelles, le coût de la vie y est effectivement très élevé, bien plus que dans le reste des grandes villes australienne du moins…
mathieusays:
17 mars 2012 at 10 h 15 minbon site